|
الأسماء المكررة حسب الحروف الأبجدية |
|
مسلسل الجوائز |
مسلسل الفائزين |
الاسم |
الجائزة |
عدد مرات الفوز |
تاريخ نشر السحب |
| 1 | 1 | Retchard Gregury Nazareth | 5000$ | 2 | 2 / 2003 |
| 2 | Retchard Gregury Nazareth | 1000$ | 5 / 2003 | ||
| 3 | 2 | احمد جوهر احمد جوهر | 1000$ | 2 | 4 / 2005 |
| 4 | احمد جوهر احمد جوهر | 1000$ | 6 / 2005 | ||
| 5 | 3 | احمد حسين علي القلاف | 5000$ | 3 | 11 / 2001 |
| 6 | احمد حسين علي القلاف | 1000$ | 3 / 2003 | ||
| 7 | احمد حسين علي القلاف | 1000$ | 11 / 2004 | ||
| 8 | 4 | احمد سعود راشد العازمي | 10000$ | 2 | 2 / 2004 |
| 9 | احمد سعود راشد العازمي | 1000$ | 2 / 2005 | ||
| 10 | 5 |
احمد محمد دخيل الحميدان |
25000$ |
3 |
3 / 2004 |
| 11 |
احمد محمد دخيل الحميدان |
1000$ |
12 / 2004 |
||
| 12 |
احمد محمد دخيل الحميدان |
1000$ |
1 / 2005 |
||
| 13 | 6 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
8 |
11 / 2002 |
| 14 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
7 / 2003 |
||
| 15 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
10 / 2003 |
||
| 16 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
7 / 2004 |
||
| 17 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
12 / 2004 |
||
| 18 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
2 / 2005 |
||
| 19 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
7 / 2005 |
||
| 20 |
احمد موسى عبيدان |
1000$ |
10 / 2005 | ||
| 21 | 7 | ادوين مانالو فيلجاس | 1000$ | 2 | 1 / 2005 |
| 22 | ادوين مانالو فيلجاس | 1000$ | 3 / 2005 | ||
| 23 | 8 | اقبال محمد ناصر العنزي | 5000$ | 2 | 12 / 2001 |
| 24 | اقبال محمد ناصر العنزي | 1000$ | 3 / 2003 | ||
| 25 | 9 |
ايمان ابراهيم يوسف الميلم |
1000$ |
5 |
10 / 2003 |
| 26 |
ايمان ابراهيم يوسف الميلم |
1000$ |
6 / 2004 |
||
| 27 |
ايمان ابراهيم يوسف الميلم |
1000$ |
7 / 2004 |
||
| 28 |
ايمان ابراهيم يوسف الميلم |
1000$ |
12 / 2004 |
||
| 29 |
ايمان ابراهيم يوسف الميلم |
1000$ |
7 / 2005 |
||
| 30 | 10 | ايمن محمود زيد الخباز | 1000$ | 2 | 7 / 2003 |
| 31 | ايمن محمود زيد الخباز | 1000$ | 9 / 2004 | ||
| 32 | 11 | بدر منصور بدر العرفج | 1000$ | 2 | 7 / 2002 |
| 33 | بدر منصور بدر العرفج | 10000$ | 5 / 2004 | ||
| 34 | 12 | براك صالح ساعد سلمان | 1000$ | 2 | 4 / 2002 |
| 35 | براك صالح ساعد سلمان | 5000# | 12/ 2002 | ||
| 36 | 13 | بندر سعد اللافي الشمري | 1000$ | 2 | 12 / 2002 |
| 37 | بندر سعد اللافي الشمري | 1000$ | 3 / 2004 | ||
| 38 | 14 | بهجت محمد عبد السلام | 10000$ | 2 | 4 / 2002 |
| 39 | بهجت محمد عبد السلام | 1000$ | 6 / 2002 | ||
| 40 | 15 | بوباندر ناث مالهوترا | 1000$ | 2 | 8 / 2004 |
| 41 | بوباندر ناث مالهوترا | 1000$ | 4 / 2005 | ||
| 42 | 16 | بول ميرز | 10000$ | 2 | 7 / 2004 |
| 43 | بول ميرز | 1000$ | 6 / 2005 | ||
| 44 | 17 |
تهانى أحمد شهاب القلاف |
1000$ |
2 |
1 / 2004 |
| 45 |
تهانى أحمد شهاب القلاف |
1000$ |
3 / 2004 |
||
| 46 | 18 | جاسم سبتي السعد | 1000$ | 2 | 9 / 2004 |
| 47 | جاسم سبتي السعد | 1000$ | 1 / 2005 | ||
| 48 | 19 | جمال عثمان عبد الوهاب العثمان | 2 | 7 / 2002 | |
| 49 | جمال عثمان عبد الوهاب العثمان | 7 / 2003 | |||
| 50 | 20 | جمانة حسين اسماعيل المحميد | 1000$ | 2 | 10 / 2001 |
| 51 | جمانة حسين اسماعيل المحميد | 5000$ | 2 / 2002 | ||
| 52 | 21 | جهاد داود سليمان القريشي | 1000$ | 2 | 5 / 2004 |
| 53 | جهاد داود سليمان القريشي | 1000$ | 1 / 2005 | ||
| 54 | 22 | جون باتريك بيتر | 1000$ | 3 | 2 / 2005 |
| 55 | جون باتريك بيتر | 1000$ | 4 / 2005 | ||
| 56 | جون باتريك بيتر | 1000$ | 5 / 2005 | ||
| 57 | 23 |
جوهان كورنيليوس ستيفانوس |
1000$ |
2 |
8 / 2004 |
| 58 |
جوهان كورنيليوس ستيفانوس |
1000$ |
10/ 2004 |
||
| 59 | 24 | حسين خابور الفرج | 1000$ | 2 | 8 / 2002 |
| 60 | حسين خابور الفرج | 1000$ | 11/ 2004 | ||
| 61 | 25 | حسين طرقي علي الحربي | 250000$ | 2 | 4 / 2002 |
| 62 | حسين طرقي علي الحربي | 1000$ | 3 / 2003 | ||
| 63 | 26 | حسين معرفي صفر معرفي | 1000$ | 2 | 3 / 2003 |
| 64 | حسين معرفي صفر معرفي | 1000$ | 3 / 2004 | ||
| 65 | 27 | حمد عبدالرحمن عبدالله العلي | 1000$ | 5 | 2 / 2002 |
| 66 | حمد عبدالرحمن عبدالله العلي | 1000$ | 8 / 2004 | ||
| 67 | حمد عبدالرحمن عبدالله العلي | 1000$ | 2 / 2005 | ||
| 68 | حمد عبدالرحمن عبدالله العلي | 10000$ | 9 / 2005 | ||
| 69 | حمد عبدالرحمن عبدالله العلي |
1000$ |
10 / 2005 | ||
| 70 | 28 | حمدان نهار محمد المطيري | 1000$ | 2 | 5 / 2003 |
| 71 | حمدان نهار محمد المطيري | 1000$ | 3 / 2005 | ||
| 72 | 29 | حمود سليمان خالد الحمدان | 50000$ | 4 | 3 / 2002 |
| 73 | حمود سليمان خالد الحمدان | 1000$ | 3 / 2002 | ||
| 74 | حمود سليمان خالد الحمدان | 1000$ | 4 / 2002 | ||
| 75 | حمود سليمان خالد الحمدان | 1000$ | 4 / 2002 | ||
| 76 | 30 | حميدة حسين محمد اشكناني | 1000$ | 2 | 2 / 2004 |
| 77 | حميدة حسين محمد اشكناني | 1000$ | 1 / 2005 | ||
| 78 | 31 | حياة خيون سخي | 1000$ | 2 | 3 / 2002 |
| 79 | حياة خيون سخي | 1000$ | 7 / 2002 | ||
| 80 | 32 | خالد حمود خالد السفيح | 1000$ | 2 | 3 / 2004 |
| 81 | خالد حمود خالد السفيح | 1000$ | 2 / 2005 | ||
| 82 | 33 | خالد عبداللطيف محمود عبدالهادى | 1000$ | 2 | 9 / 2004 |
| 83 | خالد عبداللطيف محمود عبدالهادى | 1000$ | 9 / 2005 | ||
| 84 | 34 | خضر يوسف ابو حسني | 1000$ | 2 | 8 / 2001 |
| 85 | خضر يوسف ابو حسني | 1000$ | 3 / 2002 | ||
| 86 | 35 | خلود عبدالمجيد جاسم حيدر | 1000$ | 2 | 2 / 2002 |
| 87 | خلود عبدالمجيد جاسم حيدر | 1000$ | 6 / 2004 | ||
| 88 | 36 | خليل عبد الكريم الظاهر | 1000$ | 2 | 6 / 2004 |
| 89 | خليل عبد الكريم الظاهر | 1000$ | 1 / 2005 | ||
| 90 | 37 | رضا حسن غلوم حسين | 1000$ | 2 | 10 / 2001 |
| 91 | رضا حسن غلوم حسين | 1000$ | 2 / 2002 | ||
| 92 | 38 | رضوان عبدالقادر | 1000$ | 2 | 3 / 2005 |
| 93 | رضوان عبدالقادر | 1000$ | 3 / 2005 | ||
| 94 | 39 | رقية محمد النجاده | 1000$ |